Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


camid:sql:address

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
camid:sql:address [11.12.2018 08:38] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1camid:sql:address [06.02.2019 14:53] Benjamin Marzoner
Zeile 6: Zeile 6:
  
 :!: Alle Untertabellen der Adressen (z.B. Kondition, Steuer, Kontenpläne usw.) werden durch diesen Import nicht automatisch angelegt. Diese Stammdaten müssen vorhanden sein, um sie bei den Adresse zuweisen zu können. :!: Alle Untertabellen der Adressen (z.B. Kondition, Steuer, Kontenpläne usw.) werden durch diesen Import nicht automatisch angelegt. Diese Stammdaten müssen vorhanden sein, um sie bei den Adresse zuweisen zu können.
-====Eigenschaften==== 
  
-^Name^Beschreibung^Datentyp^Pflichtfeld^ +==== Eigenschaften ==== 
-|ADX_ADDRESSNO|Definiert die Adressnummer. Dieses Feld ist gleichzeitig der Primärschlüssel und muss eindeutig sein.|nvarchar(20)|**Ja**| + 
-|ADX_MODE|Gibt an, welche Art von Transaktion mit diesem Datensatz erfolgen soll:|int|**Ja**| +^Name^Beschreibung^Datentyp^Pflichtfeld| 
-|:::|1 = Einfügen|:::|:::+|ADX_ADDRESSNO|Definiert die Adressnummer. Dieses Feld ist gleichzeitig der Primärschlüssel und muss eindeutig sein.|nvarchar(20)|**Ja** | 
-|:::|2 = Ändern|:::|:::+|ADX_MODE|Gibt an, welche Art von Transaktion mit diesem Datensatz erfolgen soll:|int|**Ja** | 
-|:::|3 = Löschen|:::|:::|+| ::: |1 = Einfügen| ::: | ::: | 
 +| ::: |2 = Ändern| ::: | ::: | 
 +| ::: |3 = Löschen| ::: | ::: |
 |ADX_SALUTATION|Adressanrede|nvarchar(100)|Nein| |ADX_SALUTATION|Adressanrede|nvarchar(100)|Nein|
 |ADX_TITLE|Titel|nvarchar(50)|Nein| |ADX_TITLE|Titel|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_FIRSTNAME|Vorname|nvarchar(100)|Nein| |ADX_FIRSTNAME|Vorname|nvarchar(100)|Nein|
 |ADX_LASTNAME|Nachname|nvarchar(100)|Nein| |ADX_LASTNAME|Nachname|nvarchar(100)|Nein|
-|ADX_COMPANY|Firma. Es muss entweder Firma oder Vor- und Nachname angegeben werden.|nvarchar(100)|**Ja**|+|ADX_COMPANY|Firma. Es muss entweder Firma oder Vor- und Nachname angegeben werden.|nvarchar(100)|**Ja** |
 |ADX_APPENDIX|Zusätzliche freie Information|nvarchar(50)|Nein| |ADX_APPENDIX|Zusätzliche freie Information|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_STREET|Straße und Hausnummer|nvarchar(50)|Nein| |ADX_STREET|Straße und Hausnummer|nvarchar(50)|Nein|
Zeile 24: Zeile 25:
 |ADX_CITY|Ort. Aus der Postleitzahl und dem Ort wird der Datensatz in xPress gesucht und zugewiesen. In diesem Datensatz ist in xPress zusätzlich das Land angegeben.|nvarchar(50)|Nein| |ADX_CITY|Ort. Aus der Postleitzahl und dem Ort wird der Datensatz in xPress gesucht und zugewiesen. In diesem Datensatz ist in xPress zusätzlich das Land angegeben.|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_PHONE1|Telefonnummer 1|nvarchar(50)|Nein| |ADX_PHONE1|Telefonnummer 1|nvarchar(50)|Nein|
-|ADX_PHONETEXT1|Bezeichnung zu Telefonnummer 1, z.B. geschäftlich, privat...|nvarchar(50)|Nein|+|ADX_PHONETEXT1|Bezeichnung zu Telefonnummer 1, z.B. geschäftlich, privat|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_PHONE2|Telefonnummer 2|nvarchar(50)|Nein| |ADX_PHONE2|Telefonnummer 2|nvarchar(50)|Nein|
-|ADX_PHONETEXT2|Bezeichnung zu Telefonnummer 2, z.B. geschäftlich, privat...|nvarchar(50)|Nein|+|ADX_PHONETEXT2|Bezeichnung zu Telefonnummer 2, z.B. geschäftlich, privat|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_PHONE3|Telefonnummer 3|nvarchar(50)|Nein| |ADX_PHONE3|Telefonnummer 3|nvarchar(50)|Nein|
-|ADX_PHONETEXT3|Bezeichnung zu Telefonnummer 3, z.B. geschäftlich, privat...|nvarchar(50)|Nein|+|ADX_PHONETEXT3|Bezeichnung zu Telefonnummer 3, z.B. geschäftlich, privat|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_FAX|Faxnummer|nvarchar(50)|Nein| |ADX_FAX|Faxnummer|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_EMAIL|Emailadresse|nvarchar(50)|Nein| |ADX_EMAIL|Emailadresse|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_URL|Website|nvarchar(50)|Nein| |ADX_URL|Website|nvarchar(50)|Nein|
-|ADX_VATTAXNO|Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID) ohne Länderkennzeichen z.B. IT, AT, DE...|nvarchar(50)|Nein|+|ADX_VATTAXNO|Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer (UID) ohne Länderkennzeichen z.B. IT, AT, DE|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_VATTAXNOPREFIX|Prefix der UID-Nummer|nvarchar(50)|Nein| |ADX_VATTAXNOPREFIX|Prefix der UID-Nummer|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_REGISTERNO|Steuernummer|nvarchar(50)|Nein| |ADX_REGISTERNO|Steuernummer|nvarchar(50)|Nein|
-|ADX_CONDITION|Definiert die Zahlungskondition der aktuellen Adresse. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Kondition wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.|nvarchar(50)|**Ja**| +|ADX_CONDITION|Definiert die Zahlungskondition der aktuellen Adresse. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Kondition wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.|nvarchar(50)|**Ja** | 
-|ADX_TAX|Definiert die Steuer der aktuellen Adresse. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Steuer wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.|nvarchar(50)|**Ja**|+|ADX_TAX|Definiert die Steuer der aktuellen Adresse. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Steuer wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.|nvarchar(50)|**Ja** |
 |ADX_ADDRESSGROUP|Gibt an, welche Adressgruppe dieser Adresse zugewiesen ist. Ist die Adresse eine Hauptadresse, ist dieses Feld Pflicht. Hier muss der Name der gewünschten Adressgruppe angegeben werden.|nvarchar(50)|Nein| |ADX_ADDRESSGROUP|Gibt an, welche Adressgruppe dieser Adresse zugewiesen ist. Ist die Adresse eine Hauptadresse, ist dieses Feld Pflicht. Hier muss der Name der gewünschten Adressgruppe angegeben werden.|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_BRANCHE|Definiert die Branche der aktuellen Adresse. Diese Feld dient dazu, um Adressen danach gruppieren oder filtern zu könnne. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Branche wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.|nvarchar(50)|Nein| |ADX_BRANCHE|Definiert die Branche der aktuellen Adresse. Diese Feld dient dazu, um Adressen danach gruppieren oder filtern zu könnne. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name der Branche wie diese in xPress angelegt wurde, angegeben werden.|nvarchar(50)|Nein|
-|ADX_DESCRIPTION|Allgemeine Beschreibung der Adresse.|nvarchar(max)Nein|+|ADX_DESCRIPTION|Allgemeine Beschreibung der Adresse.|nvarchar(max)Nein|
 |ADX_ROUTEDISTANCE|Gibt die Distanz in km von der Firmenadresse zur aktuellen Adresse an. Dieses Feld wird benötigt um Fahrtkosten abrechnen zu können.|decimal|Nein| |ADX_ROUTEDISTANCE|Gibt die Distanz in km von der Firmenadresse zur aktuellen Adresse an. Dieses Feld wird benötigt um Fahrtkosten abrechnen zu können.|decimal|Nein|
 |ADX_ROUTETIME|Gibt die Dauer in Minuten an die benötigt wird, um von der Firmenadresse zur aktuellen Adresse zu fahren. Dieses Feld wird benötigt um Fahrtkosten abrechnen zu können.|int|Nein| |ADX_ROUTETIME|Gibt die Dauer in Minuten an die benötigt wird, um von der Firmenadresse zur aktuellen Adresse zu fahren. Dieses Feld wird benötigt um Fahrtkosten abrechnen zu können.|int|Nein|
Zeile 51: Zeile 52:
 |ADX_VENDORNO|Definiert die Lieferantennummer der Adresse. Damit ist keine andere Adresse verknüpft.|nvarchar(50)|Nein| |ADX_VENDORNO|Definiert die Lieferantennummer der Adresse. Damit ist keine andere Adresse verknüpft.|nvarchar(50)|Nein|
 |ADX_POSTOFFICEBOXNO|Postfach-Nummer|nvarchar(50)|Nein| |ADX_POSTOFFICEBOXNO|Postfach-Nummer|nvarchar(50)|Nein|
-|ADX_POSTOFFICEADDRESSNO|Definiert die Adressennummer für das Postfach.|nvarchar(50)|Nein|+|ADX_POSTOFFICEADDRESSNO|Definiert die Adressennummer für das Postfach.|nvarchar(10)|Nein|
 |ADX_DELIVERYBLOCK|Gibt an, ob für die Adresse eine Liefersperre besteht.|bit|Nein| |ADX_DELIVERYBLOCK|Gibt an, ob für die Adresse eine Liefersperre besteht.|bit|Nein|
 |ADX_DEBITOR|Definiert den Kontenplan des Debitors. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name des Kontenplans wie dieser in xPress angelegt wurde, angegeben werden.|nvarchar(50)|Nein| |ADX_DEBITOR|Definiert den Kontenplan des Debitors. Dabei kann sowohl die Nummer als auch der Name des Kontenplans wie dieser in xPress angelegt wurde, angegeben werden.|nvarchar(50)|Nein|
Zeile 61: Zeile 62:
 |ADX_ISMAINTENANCE|Gibt an, ob die Adresse einen Wartungsvertrag hat.|bit|Nein| |ADX_ISMAINTENANCE|Gibt an, ob die Adresse einen Wartungsvertrag hat.|bit|Nein|
 |ADX_ISACTIVE|Gibt an, ob die Adresse aktiv ist.|bit|Nein| |ADX_ISACTIVE|Gibt an, ob die Adresse aktiv ist.|bit|Nein|
 +
 +\\
 +
 +
camid/sql/address.txt · Zuletzt geändert: 06.02.2019 14:54 von Benjamin Marzoner

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki