Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


public:systemrequirements

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
public:systemrequirements [15.02.2021 23:04] hanneloreschwablpublic:systemrequirements [21.04.2023 08:28] (aktuell) – [Zeiterfassungs-Terminal] Daniel Aschbacher
Zeile 20: Zeile 20:
 | ::: |min. 250 GB|Betriebssystem: 32 GB \\ Microsoft SQL Server: 6 GB \\ Datenbank: 10 GB \\ Datensicherung (10 fache Größe der Datenbank): 100 GB \\ Software: 100GB| | ::: |min. 250 GB|Betriebssystem: 32 GB \\ Microsoft SQL Server: 6 GB \\ Datenbank: 10 GB \\ Datensicherung (10 fache Größe der Datenbank): 100 GB \\ Software: 100GB|
 | ::: |empf. 500 GB| | | ::: |empf. 500 GB| |
-|Betriebssystem|min. Windows Server 2008 SP2  🔴hs|Es wird empfohlen den SQL-Server auf einem aktuellen Server-Betriebssystem laufen zu lassen.|+|Betriebssystem|min. Windows Server 2012|Es wird empfohlen den SQL-Server auf einem aktuellen Server-Betriebssystem laufen zu lassen.|
 |Umgebung|eigenständiger virtualisierter Server| | |Umgebung|eigenständiger virtualisierter Server| |
-|Datenbank|Microsoft SQL Server 2014, 2016, 2017 oder 2019: Express, Standard oder höher|Microsoft SQL Server Express: max. Datenbankgröße 10 GB, max. 5 Benutzer \\ Microsoft SQL Server Standard: max. Datenbankgröße 524 GB|+|Datenbank|Microsoft SQL Server 2016, 2017 oder 2019: Express, Standard oder höher|Microsoft SQL Server Express: max. Datenbankgröße 10 GB, max. 5 Benutzer \\ Microsoft SQL Server Standard: max. Datenbankgröße 524 GB|
  
   * Der CAMID-Server sollte ausschließlich für die xPress-bezogenen Anwendungen genutzt werden   * Der CAMID-Server sollte ausschließlich für die xPress-bezogenen Anwendungen genutzt werden
Zeile 32: Zeile 32:
       * weitere Webserver wie z. B. Apache       * weitere Webserver wie z. B. Apache
   * Es wird empfohlen ein Antivirus Programm auf dem Server zu installieren   * Es wird empfohlen ein Antivirus Programm auf dem Server zu installieren
-  * Das Einrichten von Wartungsplänen ist bei der Standard Edition unbedingt notwendig+  * Für die Standard Edition müssen Wartungspläne eingerichtet werden
   * Backups sollen erst nach 22:00 Uhr auf dem Server laufen   * Backups sollen erst nach 22:00 Uhr auf dem Server laufen
  
Zeile 52: Zeile 52:
 |Arbeitsspeicher|min. 8 GB DDR4 RAM| | |Arbeitsspeicher|min. 8 GB DDR4 RAM| |
 | ::: |empf. 16 GB DDR4 RAM| | | ::: |empf. 16 GB DDR4 RAM| |
-|Festplatte|empf. SSD mit \\ 30.000 – 50.000 IOPS \\ empfohlen 100.000 IOPS|Freier Speicher bei Client PC ohne lokaler SQL Datenbank: 2 GB| +|Festplatte|empf. SSD mit \\ 30.000 – 50.000 IOPS \\ empfohlen 100.000 IOPS|Freier Speicher bei Client PC ohne einer lokalen SQL Datenbank: 2 GB| 
-| ::: | ::: |Freier Speicher bei Client PC mit lokaler SQL Datenbank: 10 GB|+| ::: | ::: |Freier Speicher bei Client PC mit einer lokalen SQL Datenbank: 10 GB|
 |Betriebssystem|Windows 10| | |Betriebssystem|Windows 10| |
 |Framework|.Net Framework 4.6.2| | |Framework|.Net Framework 4.6.2| |
Zeile 68: Zeile 68:
 |Model|Lüfterlose Mini-PC| |Model|Lüfterlose Mini-PC|
 |Vorgeschlagenes Model|Bqeel Z83V oder HP Elite Slice| |Vorgeschlagenes Model|Bqeel Z83V oder HP Elite Slice|
-|alternatives Model|Hierfür kann ein veralteter PC verwendet werden. Dieser muss neu aufgesetzt werden und es dürfen keine weiteren Softwaren installiert sein|+|alternatives Model|Hierfür kann ein veralteter PC verwendet werden. Dieser muss neu aufgesetzt werden und es darf keine zusätzliche Software installiert sein|
 |Betriebsystem|Microsoft Windows 10| |Betriebsystem|Microsoft Windows 10|
  
Zeile 79: Zeile 79:
 ^Komponente^Anforderung| ^Komponente^Anforderung|
 |Model|Netzwerkfähiger Etikettendrucker| |Model|Netzwerkfähiger Etikettendrucker|
-|Beispiel Model|Zebra: [[https://www.zebra.com/de/de/products/printers/desktop/value-desktop-printers.html|https://www.zebra.com/de/de/products/printers/desktop/value-desktop-printers.html]]. [[https://www.zebra.com/de/de/products/printers/industrial.html|https://www.zebra.com/de/de/products/printers/industrial.html]]|+|Beispiel Model|Zebra: [[https://www.zebra.com/de/de/products/printers/desktop.html|https://www.zebra.com/de/de/products/printers/desktop/value-desktop-printers.html]]. [[https://www.zebra.com/de/de/products/printers/industrial.html|https://www.zebra.com/de/de/products/printers/industrial.html]]|
 |Etikette|Mindestbreite der Etiketten: 80mm optimal 100mm| |Etikette|Mindestbreite der Etiketten: 80mm optimal 100mm|
 |Zu beachten:|Die Etiketten sollten dem Verwendungszweck angepasst sein (Klebestufen, Qualität...). Der Schacht für die Rollenaufnahme sollte auf die Etikettenrollen abgestimmt sein.| |Zu beachten:|Die Etiketten sollten dem Verwendungszweck angepasst sein (Klebestufen, Qualität...). Der Schacht für die Rollenaufnahme sollte auf die Etikettenrollen abgestimmt sein.|
Zeile 90: Zeile 90:
  
 ^Komponente^Anforderung| ^Komponente^Anforderung|
-|Model|Alll-in-One PC mit Touchoberfläche|+|Model|All-in-One PC mit Touchoberfläche|
 |CPU Prozessor|Intel Core i5-7500| |CPU Prozessor|Intel Core i5-7500|
 |Arbeitsspeicher|8 GB DDR4| |Arbeitsspeicher|8 GB DDR4|
public/systemrequirements.1613426675.txt.gz · Zuletzt geändert: 15.02.2021 23:04 von hanneloreschwabl

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki