Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


camid:xml:art_articlebuffer

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
camid:xml:art_articlebuffer [11.08.2022 15:04] Benjamin Marzonercamid:xml:art_articlebuffer [18.06.2025 10:38] (aktuell) Benjamin Marzoner
Zeile 23: Zeile 23:
 |category|string|Gibt die Kategorie an, in welcher sich der Artikel befinden soll. Die Artikelkategorie enthält Daten zur Verwendung des Artikels im System.| |category|string|Gibt die Kategorie an, in welcher sich der Artikel befinden soll. Die Artikelkategorie enthält Daten zur Verwendung des Artikels im System.|
 |articlecatalog|string|Definiert den Artikelkatalog. Dieser dient dazu, die Artikel besser organisieren zu können.| |articlecatalog|string|Definiert den Artikelkatalog. Dieser dient dazu, die Artikel besser organisieren zu können.|
 +|unitorder|string|Gibt die Bestelleinheit an. Diese Einheit kann sich von der Artikeleinheit (**unit**) unterscheiden, wenn die Bestellung in einer anderen Einheit abgewickelt wird. Das ist z.B. bei Platten der Fall. Als Artikeleinheit werden diese in m² definiert, die Bestellung erfolgt in Platten.|
 +|factororder|string|Gibt den Umrechnungsfaktor zwischen der Einheit (unit) und der Bestelleinheit an. Um beim Beispiel der Platte zu bleiben, ist die Bestelleinheit einer Platte mit den Abmessungen von 2.800x2050mm 5.74. Diese ergibt sich aus 2.8 x 2.05.|
 |unitstock|string|Gibt die Lagereinheit an. Diese Einheit kann sich von der Artikeleinheit (**unit**) unterscheiden, wenn das Lager in einer anderen Einheit verwaltet wird. Das ist z.B. bei Platten der Fall. Als Artikeleinheit werden diese in m² definiert, die Lagereinheit ist eine Platte.| |unitstock|string|Gibt die Lagereinheit an. Diese Einheit kann sich von der Artikeleinheit (**unit**) unterscheiden, wenn das Lager in einer anderen Einheit verwaltet wird. Das ist z.B. bei Platten der Fall. Als Artikeleinheit werden diese in m² definiert, die Lagereinheit ist eine Platte.|
 |factorstock|string|Gibt den Umrechnungsfaktor zwischen der Einheit (unit) und der Lagereinheit an. Um beim Beispiel der Platte zu bleiben, ist die Lagereinheit einer Platte mit den Abmessungen von 2.800x2050mm 5.74. Diese ergibt sich aus 2.8 x 2.05.| |factorstock|string|Gibt den Umrechnungsfaktor zwischen der Einheit (unit) und der Lagereinheit an. Um beim Beispiel der Platte zu bleiben, ist die Lagereinheit einer Platte mit den Abmessungen von 2.800x2050mm 5.74. Diese ergibt sich aus 2.8 x 2.05.|
camid/xml/art_articlebuffer.1660223085.txt.gz · Zuletzt geändert: von Benjamin Marzoner

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki