camid:xml:geometry
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| camid:xml:geometry [06.11.2018 12:04] – [Point3D] Benjamin Marzoner | camid:xml:geometry [14.05.2020 08:15] (aktuell) – [UCS] Benjamin Marzoner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Mit dem Objekt „Contour“ wird die Außenkontur des jeweiligen Objekts beschrieben, | Mit dem Objekt „Contour“ wird die Außenkontur des jeweiligen Objekts beschrieben, | ||
| - | ===Eigenschaften=== | + | === Eigenschaften === |
| - | ^Name^Format^Beschreibung^ | + | ^Name^Format^Beschreibung| |
| |height|double|Definiert die Objekthöhe der Kontur. Wird zurzeit nicht verwendet| | |height|double|Definiert die Objekthöhe der Kontur. Wird zurzeit nicht verwendet| | ||
| |layername|string|Definiert den Layername der Kontur. Wird zurzeit nicht verwendet.| | |layername|string|Definiert den Layername der Kontur. Wird zurzeit nicht verwendet.| | ||
| - | |polygon|[[geometry# | + | |polygon|[[:camid:xml:geometry# |
| ---- | ---- | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
| Das Polygon ist ein Teil der Kontur und enthält ausschließlich die Punkte der Kontur. | Das Polygon ist ein Teil der Kontur und enthält ausschließlich die Punkte der Kontur. | ||
| - | ===Eigenschaften=== | + | === Eigenschaften === |
| - | ^Name^Format^Beschreibung^ | + | ^Name^Format^Beschreibung| |
| - | |id|string|Bestimmt die eindeutige ID innerhalb eines Polygons. Anhand dieser ID werden dann die Kanten und die Profilierungen der Außenkontur zugewiesen. Ebenso kann es möglich sein ein [[camid: | + | |id|string|Bestimmt die eindeutige ID innerhalb eines Polygons. Anhand dieser ID werden dann die Kanten und die Profilierungen der Außenkontur zugewiesen. Ebenso kann es möglich sein ein [[:camid: |
| - | |value|[[geometry# | + | |value|[[:camid:xml:geometry# |
| ---- | ---- | ||
| - | =====UCS===== | + | ===== UCS ===== |
| Das Objekt UCS bietet die Möglichkeit ein anderes Objekt zu positionieren. Im Teil wird mit Hilfe des UCS-Objektes die Lage des Teils im Raum definiert. Diese Angabe ist allerdings nur dann nötig, wenn die Teile einer Position zusammen in 3D dargestellt werden sollen (z.B. als kompletter Korpus). Die UCS-Definition bei den Abzugskörpern beschreibt die Lage und die Position des Abzugskörpers im Teil. | Das Objekt UCS bietet die Möglichkeit ein anderes Objekt zu positionieren. Im Teil wird mit Hilfe des UCS-Objektes die Lage des Teils im Raum definiert. Diese Angabe ist allerdings nur dann nötig, wenn die Teile einer Position zusammen in 3D dargestellt werden sollen (z.B. als kompletter Korpus). Die UCS-Definition bei den Abzugskörpern beschreibt die Lage und die Position des Abzugskörpers im Teil. | ||
| - | ===Eigenschaften=== | + | === Eigenschaften === |
| - | ^Name^Format^Beschreibung^ | + | ^Name^Format^Beschreibung| |
| - | |origin|[[geometry# | + | |origin|[[:camid:xml:geometry# |
| - | |x|[[geometry# | + | |x|[[:camid:xml:geometry# |
| - | |y|[[geometry# | + | |y|[[:camid:xml:geometry# |
| - | |z|[[geometry# | + | |z|[[:camid:xml:geometry# |
| - | ==Beispiel== | + | === UCS Beschreibung |
| - | Angenommen ist ein Teil mit der Abmessung 600x400x20. | + | Das UCS definiert |
| - | {{:camid: | + | Referenzpunkt:\\ |
| + | Der Referenzpunkt wird absolut angegeben vom Werkstück angeben. Dies Bedeutet das der Nullpunkt links vorne unten. | ||
| - | <ucs> | + | Achsen:\\ |
| - | < | + | Die Achsen werden über einen Normal Vector definiert.\\ |
| - | < | + | Die Achsen definieren die Richtungen der X, Y und Z Werte. Diese werde über einen Inkrementellen Point3D definiert der über eine Virtuelle Linie vom Referenzpunkt die Länge |
| - | <y>0, 0, 1</< | + | |
| - | < | + | |
| - | </ | + | |
| + | == Beispiel == | ||
| + | |||
| + | Angenommen ist ein Teil mit der Abmessung 600x400x20. Das UCS wird auf der rechten Seite definiert, wobei die X-Achse nach hinten, die Y-Achse nach oben und die Z-Achse nach rechts geht. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <ucs> | ||
| + | < | ||
| + | <x>0, 1, 0</x> | ||
| + | <y>0, 0, 1</< | ||
| + | <z>1, 0, 0</z> | ||
| + | </ | ||
| + | </ | ||
| Eine etwaige Kontur bezieht sich dann immer auf die XY-Ebene des definierten UCS. | Eine etwaige Kontur bezieht sich dann immer auf die XY-Ebene des definierten UCS. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | |||
camid/xml/geometry.1541502281.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
