camid:xml:images
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| camid:xml:images [18.06.2019 15:00] – Benjamin Marzoner | camid:xml:images [10.10.2022 11:37] (aktuell) – Benjamin Marzoner | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Grafiken (images) ====== | ====== Grafiken (images) ====== | ||
| - | Dieses Objekt bietet die Möglichkeit, | + | Dieses Objekt bietet die Möglichkeit, |
| + | |||
| + | Zusätzlich zu Grafiken können mit dieser Methode alle beliebigen Dateien importiert werden. Aktuell steht diese Funktionalität nur bei den [[camid: | ||
| === Eigenschaften === | === Eigenschaften === | ||
| - | ^Name^Format^Beschreibung| | + | ^Name^Format^Beschreibung^ |
| |image|string|Speichert die Grafik als string. Nähre Informationen zum Generieren eines gültigen strings erhalten Sie [[https:// | |image|string|Speichert die Grafik als string. Nähre Informationen zum Generieren eines gültigen strings erhalten Sie [[https:// | ||
| |imagetype|[[# | |imagetype|[[# | ||
| + | |imagefilename|string|Gibt den absoluten oder relativen Dateinamen einer Grafik an. Zum Zeitpunkt des Importes, muss diese Datei vorhanden sein.| | ||
| + | |tag|string|Gibt benutzerdefinierte Daten an, welche bei dieser Grafik gespeichert werden. Anhand dieser Daten, kann im [[xpress: | ||
| === FileStoreType === | === FileStoreType === | ||
camid/xml/images.1560862836.txt.gz · Zuletzt geändert: von Benjamin Marzoner
