Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


camid:xml:project

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
camid:xml:project [08.11.2021 17:23] Benjamin Marzonercamid:xml:project [09.11.2021 16:33] (aktuell) Benjamin Marzoner
Zeile 14: Zeile 14:
 |shipping|string|Gibt an, ob und wie ein Projekt geliefert werden soll. Angegeben werden muss hier die [[xpress:disposition#lieferung|Lieferung Nr]] oder dessen eindeutige [[xpress:editor#guid|Id]].| |shipping|string|Gibt an, ob und wie ein Projekt geliefert werden soll. Angegeben werden muss hier die [[xpress:disposition#lieferung|Lieferung Nr]] oder dessen eindeutige [[xpress:editor#guid|Id]].|
 |address|[[address|Adresse]]|Definiert die Adresse des Projektes. Wenn die Adresse in den Stammdaten von xPress bereits enthalten ist wird diese dem Projekt zugewiesen, andernfalls wird die Adresse neu angelegt. Ist keine Adresse angegeben muss der Benutzer in xPress eine gültige Adresse wählen.| |address|[[address|Adresse]]|Definiert die Adresse des Projektes. Wenn die Adresse in den Stammdaten von xPress bereits enthalten ist wird diese dem Projekt zugewiesen, andernfalls wird die Adresse neu angelegt. Ist keine Adresse angegeben muss der Benutzer in xPress eine gültige Adresse wählen.|
 +|datestart|DateTime|Gibt das Startdatum des Projektes an.|
 +|dateend|DateTime|Gibt das Enddatum des Projektes an.|
 +|datedelivery|DateTime|Gibt das Lieferdatum des Projektes an.|
 +|objectstatus|int|Gibt den Status des Projektes an. Folgende Werte sind zulässig:|
 +|:::|:::|**0**: Aktiv|
 +|:::|:::|**1**: Erledigt|
 +|:::|:::|**2**: Verloren|
 +|:::|:::|**10**: Inaktiv|
 +|progress|int|Gibt den [[xpress:progresstype|Fortschritt]] des Projektes an. Hier muss die Reihung des gewünschten Fortschrittes angegeben werden.|
 |positiongroup|[[positiongroup|Positionsgruppe]]|Ein Projekt kann beliebig viele Positionsgruppen enthalten.| |positiongroup|[[positiongroup|Positionsgruppe]]|Ein Projekt kann beliebig viele Positionsgruppen enthalten.|
 |images|[[images|Grafiken]]|Im Projekt kann eine Liste von Grafiken definiert werden. Zu beachten ist dabei, dass jeder [[images#filestoretype|Typ]] nur einmal vorkommen darf.| |images|[[images|Grafiken]]|Im Projekt kann eine Liste von Grafiken definiert werden. Zu beachten ist dabei, dass jeder [[images#filestoretype|Typ]] nur einmal vorkommen darf.|
 +|externalid|string|Bietet die Möglichkeit, eine externe Projektnummer an das Projekt zu übergeben um die Referenz zu einem Fremdsystem herstellen zu können.|
camid/xml/project.1636388597.txt.gz · Zuletzt geändert: von Benjamin Marzoner

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki