public:systemrequirements
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| public:systemrequirements [15.09.2025 11:58] – [PC für Download Barcodeleser] Dietmar Warasin | public:systemrequirements [16.04.2026 09:04] (aktuell) – [Empfohlene Standard-Konfiguration (M – 6–50 User oder DB 150–500 GB)] Dietmar Warasin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 78: | Zeile 78: | ||
| * **Office (optional): | * **Office (optional): | ||
| - | ===== Client-Anforderungen ===== | + | ---- |
| - | {{: | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Komponente ^ Minimum ^ Empfehlung ^ | + | |
| - | | CPU | 4-Kern (z. B. Intel Core i5) | Aktuelle i5/i7-Klasse | | + | |
| - | | RAM | **8 GB** | **16 GB** | | + | |
| - | | Storage | SSD | NVMe-SSD | | + | |
| - | | Display | 1920×1080 | 2 Monitore für Power-User | | + | |
| - | | Freier Speicher | ≥ 2 GB (ohne lokale DB) / ≥ 10 GB (mit lokaler DB) | — | | + | |
| ===== Netzwerk & Infrastruktur ===== | ===== Netzwerk & Infrastruktur ===== | ||
| Zeile 95: | Zeile 87: | ||
| * **USV** für Host/ | * **USV** für Host/ | ||
| + | ---- | ||
| ===== Storage-Leitplanken ===== | ===== Storage-Leitplanken ===== | ||
| * **Trennung: | * **Trennung: | ||
| Zeile 100: | Zeile 93: | ||
| * **IOPS/ | * **IOPS/ | ||
| + | ---- | ||
| ===== Backup & Wiederherstellung ===== | ===== Backup & Wiederherstellung ===== | ||
| * **S:** FULL täglich, Aufbewahrung ≥14 Tage | * **S:** FULL täglich, Aufbewahrung ≥14 Tage | ||
| * **M:** FULL täglich, LOG 15–60 min, Aufbewahrung 30–90 Tage | * **M:** FULL täglich, LOG 15–60 min, Aufbewahrung 30–90 Tage | ||
| * **L:** FULL täglich, LOG 5–15 min, Offsite/ | * **L:** FULL täglich, LOG 5–15 min, Offsite/ | ||
| - | |||
| - | ===== Geräte (optional) ===== | ||
| - | {{: | ||
| - | * **Etikettendrucker: | ||
| - | {{: | ||
| - | * **Barcodeleser-Download-PC: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ^ Hinweis zur Vorgängerversion ^ | ||
| - | | Diese Seite aktualisiert frühere Anforderungen (u. a. OS-Minimum, SQL-Versionen, | ||
| + | ===== Client-Anforderungen ===== | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ^ Komponente ^ Minimum ^ Empfehlung ^ | ||
| + | | CPU | 4-Kern (z. B. Intel Core i5) | Aktuelle i5/ | ||
| + | | RAM | **8 GB** | **16 GB** | | ||
| + | | Storage | SSD | NVMe-SSD | | ||
| + | | Display | 1920×1080 | 2 Monitore für Power-User | | ||
| + | | Freier Speicher | ≥ 2 GB (ohne lokale DB) / ≥ 10 GB (mit lokaler DB) | — | | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| ==== PC für Download Barcodeleser ==== | ==== PC für Download Barcodeleser ==== | ||
| Zeile 134: | Zeile 131: | ||
| |Model|Netzwerkfähiger Etikettendrucker| | |Model|Netzwerkfähiger Etikettendrucker| | ||
| |Beispiel Model|Zebra: | |Beispiel Model|Zebra: | ||
| - | |Etikette|Mindestbreite der Etiketten: 80mm optimal | + | |Etikette|Etikettenbreite ≥ 80 mm (optimal |
| |Zu beachten: | |Zu beachten: | ||
public/systemrequirements.1757930329.txt.gz · Zuletzt geändert: von Dietmar Warasin
