camid:sql:addressview
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Adresse Datenbank View
Dieser Datenbank View stellt alle Adresse für Fremdsysteme zur Verfügung. Im Gegensatz zu einer Austauschdatei ist mit einem View gewährleistet, dass die Daten zu jeder Zeit aktuell sind.
Sollten Spalten für den gewünschten Einsatzbereich fehlen, muss ein neuer View mit einem neuen Namen erzeugt werden. Der bestehende View darf nicht verändert werden, da bei jedem xPress Update die Änderungen verloren gehen würden.
| Spaltenname | Beschreibung | Datentyp |
|---|---|---|
| Id | Gibt die Id der Adresse an. Dieser Wert ist im gesamten View eindeutig. | uniqueidentifier |
| MainAddress | Ist dieser Wert angegeben, handelt es sich um einen Ansprechpartner. Das heißt, diese Adresse ist einer anderen Adresse untergeordnet. Die übergeordnete Adresse ist mit der hier angegebenen Id in diesem View hinterlegt. | uniqueidentifier |
| FirstName | Gibt den Vornamen an. | nvarchar |
| LastName | Gibt den Nachnamen an. | nvarchar |
| Company | Gibt die Unternehmensbezeichnung an. | nvarchar |
| SaveAs | Gibt an, unter welcher Bezeichnung die Adresse in xPress gespeichert ist. In der Regel ist das die Unternehmensbezeichnung, falls diese nicht leer ist. Andernfalls wird dieser Wert aus Vor- und Nachnamen zusammengesetzt. | nvarchar |
| Street | Gibt die Straße samt Hausnummer an. | nvarchar |
| ZipCode | Gibt die Postleitzahl an. | nvarchar |
| City | Gibt die Stadt bzw. den Ort an. | nvarchar |
| Country | Gibt das Land an. | nvarchar |
| VatTaxNoPrefix | Gibt den Prefix der Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer/Mehrwertsteuernummer an. | nvarchar |
| VatTaxNo | Gibt die Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer/Mehrwertsteuernummer an. | nvarchar |
camid/sql/addressview.1671457169.txt.gz · Zuletzt geändert: von Benjamin Marzoner
