camid:xml:art_articlebuffer
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Artikelpuffer (article)
Das Objekt „Artikel“ ist die unterste ebene der Struktur des Artikelpuffers. hier sind alle Informationen zu dem zu importierenden Artikel zu finden.
Eigenschaften
| Name | Format | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
| articlecatalog | string | Definiert den Artikelkatalog. Dieser dient dazu, die Artikel besser organsieren zu können. | |
| articleno | string | Gibt die Artikelnummer an | |
| gtin | string | Gibt die GTIN (Global Trade Item Number)-, früher EAN (European Article Number) an | |
| name | string | Die Bezeichnung des Artikels | |
| description | string | Allgemeine Beschreibung | |
| length | double | Gibt die Länge des Artikels an | |
| width | double | Gibt die Breite des Artikels an | |
| thickness | double | Gibt die Dicke des Artikels an | |
| weight | double | Gibt das Gewicht des Artikels an | |
| unit | string | Gibt die Einheit des Artikels an | |
| isdivisible | boolean | Gibt an, ob der Artikel teilbar ist. Dies ist für die Lagerverwaltung in xPress wichtig. | |
| boolean | Gibt an ob der Artikel im Webshop ist | ||
| category | string | Gibt die Kategorie an in welcher sich der Artikel befinden soll | |
| unitstock | string | Gibt die Lagereinheit an | |
| factorstock | string | Gibt den Umrechnungsfaktor zwischen der Einheit (unit) und der Lagereinheit an. | |
| isstock | boolean | Gibt an ob eine Lagerhaltung für den Artikel vorhanden ist | |
| issummable | boolean | Gibt an ob die Menge des Artikels summiert werden soll | |
| tax | string | Gibt die Bezeichnung der Steuer an | |
| taxadditional | string | Gibt die Bezeichnung der Zusatzsteuer an | |
| cutoff | string | Gibt die Verschnittgruppe des Artikel an | |
| isorder | boolean | Gibt an ob dieser Artikel standardmäßig bestellt wird | |
| address | string | Gibt die Adresse des Artikels an. Wird diese in xPress nicht gefunden muss eine gültige Adresse ausgewählt | |
| orderno | string | Gibt die Bestellnummer des Artikels an | |
| ordertext | string | Gibt den Bestelltext des Artikels an | |
| cost | double | Gibt die Kosten des Artikels an | |
| overhead | double | Gibt die Gemeinkosten für den Artikel an | |
| costfull | double | Gibt die Vollkosten für den Artikel an | |
| costsale | double | Gibt den Verkaufspreis des Artikel an | |
| discount1 | double | Geben Rabatte für den Artikel an | |
| discount2 | double | ||
| discount3 | double | ||
| price | double | Gibt den Preis des Artikels an | |
| profit | double | Gibt den Gewinn für den Artikels an | |
| variable | Variable | Variablen geben die Möglichkeit, benutzerdefinierte Felder beim Artikel zu hinterlegen und zu importieren. | |
| image | string | Hier kann eine Grafik als Base64-string verschlüsselt hinterlegt werden. | |
| imagepath | string | Wird eine gültige Datei (Datei auf dem System vorhanden) definiert, wird diese Grafik importiert. Der Pfad kann absolut als auch relativ zur XML - Datei angegeben werden. | |
camid/xml/art_articlebuffer.1552662772.txt.gz · Zuletzt geändert: von Benjamin Marzoner
