camid:xml:doc_documentposition
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Dokumentpositionen (position)
In diesem Abschnitt werden die einzelnen Positionen innerhalb des Dokumentes aufgelistet.
Eigenschaften
| Name | Format | Beschreibung |
|---|---|---|
| positionno | string | Eindeutige Nummer der Position. |
| name | string | Bezeichnung der Position. Diese Bezeichnung kann frei vergeben werden. |
| commission | string | Kommission der Position. Diese kann dazu dienen um z.B. bei Bestellungen die Referenz auf den internen Kunden zu definieren |
| description | string | Zusätzliche freie Beschreibung der Position |
| amount | double | Anzahl der Artikel |
| articleno | string | Gibt Artikelnummer bzw. die Bestellnummer des Artikels an. Anhand diesem Wert wird ein Artikel eindeutig referenziert. |
| articlename | string | Freie Bezeichnung des Artikels. |
| articleunit | string | Gibt die Einheit an, in welcher der Artikel zur Verfügung gestellt wird. Dieser Wert ist in unserem System ein eigener Datensatz. Wird dieser Wert nicht gefunden, kann er beim Import durch einen vorhandenen Datensatz ausgetauscht werden. |
| price | double | Nettopreis des einzelnen Artikels. |
| tax | string | Die Bezeichnung der Steuer. Die Steuern sind in unserem System als eigener Datensatz hinterlegt, in welchem dann der effektive Steuersatz angegeben wird. Wird unter diesem Wert keine Steuer im System gefunden gibt es die Möglichkeit, diesen Wert beim Import mit einem bestehenden Steuersatz zu matchen. Zum Beispiel kann der angegebene Steuersatz 10% mit dem Steuersatz im System 10 Prozent ausgetauscht werden. |
| pricegross | double | Bruttopreis des einzelnen Artikels. |
| deliverydate | DateTime | Lieferdatum |
| cost | Gebühren | Liste aller Gebühren |
camid/xml/doc_documentposition.1552462396.txt.gz · Zuletzt geändert: von Benjamin Marzoner
